基礎学力テスト対策・年度別平均点まとめ(徳島県)
考えてみると、年度別の基礎学平均点の情報がWEB上にはありませんね。
ないなら作ればいいと考え、立ち上げました(笑)
まだまだ工事中のページにはなりますが、
お役に立つことができれば幸いです!
このページに関しては、皆様の情報提供が欠かせません。
表に出せる知りうる限りの基礎学に関する点数情報は、
ここにまとめてアップしていこうと思います。
まずは、情報提供フォームを以下に出しておきますね!
匿名での情報提供フォームとなります。
備考欄に何かしらのメッセージをお書きいただいても
コチラからはどなたからの情報提供かどうか分かりません。
情報交換をご希望の際は、公式LINEからお願いいたします。
2025年度
<第一回基礎学力テスト(2025.10.11 現在)>
| 中学 | 合計 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 |
| 平均点 | 278.1 | 63.0 | 50.2 | 53.7 | 53.7 | 57.1 |
| A中学 | 302.7 | 61.1 | 54.1 | 59.8 | 58.6 | 69.1 |
| B中学 | 285.5 | 68.4 | 50.3 | 56.8 | 54.9 | 54.0 |
| C中学 | 260.8 | 58.8 | 48.2 | 51.7 | 49.5 | 52.6 |
| D中学 | 248.2 | 56.2 | 45.0 | 49.0 | 49.9 | 47.4 |
| E中学 | 258.4 | 58.3 | 45.3 | 53.1 | 52.7 | 48.9 |
| F中学 | 261.5 | 58.2 | 50.0 | 48.6 | 50.5 | 54.0 |
| G中学 | 250.4 | 59.3 | 44.9 | 47.1 | 48.4 | 49.6 |
| H中学 | 298.9 | 65.6 | 53.3 | 55.4 | 57.9 | 68.8 |
| I中学 | 368.9 | 81.5 | 68.6 | 66.9 | 71.3 | 80.7 |
| J中学 | 270.7 | 62.7 | 49.4 | 52.4 | 50.8 | 55.4 |
| K中学 | 250.2 | 60.5 | 43.4 | 47.5 | 47.3 | 51.5 |
| L中学 | 280.8 | 65.4 | 50.2 | 56.5 | 52.2 | 55.2 |
<第二回基礎学力テスト(2025.11.22 現在)>
| 中学 | 合計 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 |
| 平均点 | 267.5 | 66.3 | 47.7 | 55.6 | 45.5 | 52.4 |
| A中学 | 239.9 | 59.3 | 41.6 | 50.9 | 43.8 | 43.7 |
| B中学 | 245.8 | 61.2 | 41.3 | 56.8 | 54.9 | 54.0 |
| C中学 | 282.1 | 68.5 | 48.6 | 53.9 | 48.9 | 62.1 |
| D中学 | 274.8 | 69.8 | 48.4 | 60.8 | 40.0 | 55.3 |
| E中学 | 252.8 | 63.5 | 46.2 | 52.8 | 42.6 | 47.6 |
| F中学 | 245.7 | 68.5 | 48.6 | 53.9 | 48.9 | 62.1 |
| G中学 | 249.5 | 64.0 | 40.3 | 54.9 | 46.8 | 43.5 |
| H中学 | 234.5 | 61.7 | 39.3 | 49.0 | 39.6 | 45.0 |
| I中学 | 349.1 | 82.7 | 72.6 | 70.7 | 61.5 | 71.0 |
| J中学 | 290.7 | 66.2 | 50.4 | 59.7 | 50.6 | 63.8 |
| K中学 | 264.3 | 67.4 | 47.9 | 54.8 | 43.9 | 50.4 |
| L中学 | 273.3 | 68.6 | 49.4 | 58.2 | 45.7 | 51.5 |
<第三回基礎学力テスト(2026.1.15 現在)>
| 中学 | 合計 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 |
| 平均点 | 253.6 | 54.7 | 54.7 | 48.6 | 50.4 | 44.7 |
| A中学 | 285.0 | 55.7 | 61.5 | 53.5 | 54.7 | 59.6 |
| B中学 | 259.7 | 58.3 | 57.1 | 48.5 | 50.9 | 44.9 |
| C中学 | 268.5 | 57.6 | 56.7 | 57.3 | 53.3 | 43.6 |
| D中学 | 241.2 | 52.1 | 51.2 | 43.8 | 52.2 | 40.4 |
| E中学 | 229.1 | 50.6 | 47.3 | 45.5 | 43.3 | 40.6 |
| F中学 | 264.2 | 58.7 | 58.6 | 50.5 | 51.6 | 44.8 |
| G中学 | 234.2 | 53.0 | 49.0 | 43.6 | 48.2 | 39.9 |
| H中学 | 246.8 | 51.5 | 56.2 | 45.8 | 49.1 | 43.5 |
| I中学 | 248.4 | 51.6 | 56.8 | 44.4 | 52.0 | 42.8 |
| J中学 | 280.2 | 60.5 | 58.5 | 51.2 | 56.0 | 53.9 |
| K中学 | ||||||
| L中学 |
2024年度
<第一回基礎学力テスト(2024.10.27 現在)>
| 中学 | 合計 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 |
| 平均点 | 274.0 | 65.3 | 48.0 | 56.5 | 45.5 | 57.9 |
| A中学 | 295.7 | 65.3 | 51.4 | 59.8 | 53.1 | 64.7 |
| B中学 | 271.5 | 67.7 | 46.4 | 55.0 | 45.5 | 57.0 |
| C中学 | 256.5 | 58.4 | 43.3 | 58.3 | 44.3 | 52.2 |
| D中学 | 255.1 | 62.6 | 43.5 | 50.8 | 40.5 | 57.3 |
| E中学 | 249.7 | 60.5 | 41.9 | 55.7 | 41.4 | 50.3 |
| F中学 | 376.8 | 85.0 | 74.3 | 74.5 | 63.5 | 78.9 |
| G中学 | 268.2 | 68.1 | 46.1 | 52.8 | 45.1 | 56.1 |
| H中学 | 256.5 | 58.4 | 43.3 | 58.3 | 44.3 | 52.2 |
| I中学 | 236.6 | 59.1 | 38.3 | 48.7 | 35.1 | 50.6 |
| J中学 | 263.2 | 64.0 | 48.1 | 51.5 | 43.2 | 55.7 |
| K中学 | 267.8 | 66.6 | 48.2 | 57.1 | 40.6 | 55.0 |
| L中学 | 262.5 | 59.7 | 46.6 | 54.6 | 46.7 | 53.8 |
<第二回基礎学力テスト(2024.11.25 現在)>
| 中学 | 合計 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 |
| 平均点 | 273.8 | 63.2 | 55.0 | 53.8 | 46.2 | 55.6 |
| A中学 | 369.7 | 80.5 | 77.8 | 68.2 | 63.8 | 79.8 |
| B中学 | 289.3 | 63.1 | 57.8 | 55.7 | 51.6 | 61.1 |
| C中学 | 288.5 | 68.9 | 54.6 | 58.3 | 46.4 | 59.9 |
| D中学 | 271.4 | 66.1 | 54.5 | 52.9 | 45.8 | 51.6 |
| E中学 | 270.6 | 62.9 | 53.8 | 52.9 | 47.7 | 53.6 |
| F中学 | 269.0 | 65.4 | 54.1 | 54.5 | 41.0 | 53.7 |
| G中学 | 258.5 | 59.1 | 55.5 | 48.8 | 43.4 | 51.8 |
| H中学 | 257.6 | 57.1 | 50.0 | 54.4 | 44.9 | 51.2 |
| I中学 | 256.9 | 57.5 | 53.2 | 51.5 | 46.2 | 48.0 |
| J中学 | 255.0 | 59.0 | 49.8 | 50.9 | 42.0 | 59.9 |
| K中学 | 227.8 | 55.2 | 44.0 | 44.2 | 36.1 | 47.4 |
<第三回基礎学力テスト(2025.1.20 現在)>
| 中学 | 合計 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 |
| 平均点 | 253.9 | 56.4 | 54.2 | 52.4 | 43.5 | 47.4 |
| A中学 | 248.8 | 51.9 | 51.4 | 54.7 | 46.5 | 44.3 |
| B中学 | 267.3 | 54.5 | 55.8 | 57.9 | 46.2 | 52.5 |
| C中学 | 233.5 | 52.8 | 51.9 | 46.8 | 39.1 | 42.3 |
| D中学 | 230.3 | 50.4 | 49.7 | 45.4 | 38.7 | 45.2 |
| E中学 | 246.6 | 56.7 | 53.9 | 48.0 | 42.9 | 43.8 |
| F中学 | 270.0 | 60.8 | 52.8 | 59.4 | 43.3 | 53.7 |
| G中学 | 250.5 | 57.4 | 52.1 | 53.3 | 44.0 | 42.8 |
| H中学 | 212.3 | 49.9 | 45.0 | 43.6 | 34.4 | 39.4 |
| I中学 | 237.2 | 50.8 | 51.6 | 50.4 | 42.7 | 41.0 |
| J中学 | 347.1 | 78.4 | 64.9 | 64.9 | 57.2 | 68.8 |
| K中学 |
2023年度
<第一回基礎学力テスト(2023.12.6 現在)>
| 中学 | 合計 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 |
| 平均点 | 280.5 | 59.1 | 51.8 | 53.6 | 65.9 | 49.7 |
| A中学 | 293.2 | 62.9 | 58.1 | 53.0 | 68.9 | 50.3 |
| B中学 | 291.3 | 57.2 | 51.3 | 60.3 | 71.5 | 51.0 |
| C中学 | 287.3 | 58.6 | 53.1 | 59.7 | 67.4 | 48.5 |
| D中学 | 281.0 | 62.4 | 52.5 | 50.4 | 65.7 | 49.5 |
| E中学 | 270.1 | 57.2 | 46.9 | 52.7 | 64.1 | 48.4 |
| F中学 | 259.3 | 53.8 | 48.3 | 49.0 | 63.2 | 44.1 |
| G中学 | 268.7 | 58.0 | 52.2 | 48.5 | 64.3 | 45.5 |
| H中学 | 244.5 | 51.5 | 46.0 | 43.4 | 61.7 | 41.5 |
| I中学 | 257.4 | 53.6 | 47.9 | 49.9 | 58.9 | 45.7 |
| J中学 | 358.6 | 79.1 | 64.4 | 67.0 | 75.2 | 72.9 |
| K中学 | 273.9 | 55.7 | 49.6 | 49.9 | 58.9 | 45.7 |
<第二回基礎学力テスト(2023.12.10 現在)>
| 中学 | 合計 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 |
| 平均点 | 278.7 | 61.9 | 49.7 | 59.2 | 52.3 | 55.5 |
| A中学 | 286.6 | 59.6 | 50.5 | 61.2 | 57.8 | 55.1 |
| B中学 | 295.6 | 64.2 | 55.3 | 63.6 | 53.2 | 59.3 |
| C中学 | 242.9 | 55.4 | 43.7 | 48.8 | 47.5 | 47.3 |
| D中学 | 350.8 | 85.3 | 58.7 | 71.0 | 61.5 | 76.1 |
| E中学 | 287.3 | 60.7 | 52.1 | 63.7 | 54.9 | 55.5 |
| F中学 | 266.8 | 59.0 | 46.3 | 57.9 | 50.7 | 51.8 |
| G中学 | 255.5 | 53.4 | 47.4 | 52.2 | 51.6 | 50.4 |
| H中学 | 267.8 | 61.9 | 49.2 | 56.9 | 48.3 | 51.4 |
| I中学 | 279.6 | 60.8 | 48.4 | 62.0 | 50.9 | 57.5 |
| J中学 | 256.6 | 59.1 | 45.7 | 54.3 | 46.9 | 50.7 |
| K中学 |
<第三回基礎学力テスト(2024.1.30 現在)>
| 中学 | 合計 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 |
| 平均点 | 260.1 | 52.6 | 52.7 | 55.5 | 50.5 | 48.7 |
| A中学 | 273.5 | 52.4 | 54.9 | 63.1 | 53.2 | 49.9 |
| B中学 | 292.6 | 61.0 | 57.6 | 58.8 | 53.7 | 57.9 |
| C中学 | 242.4 | 48.2 | 50.9 | 51.2 | 48.7 | 43.0 |
| D中学 | 235.2 | 48.4 | 48.6 | 47.2 | 46.9 | 42.6 |
| E中学 | 259.6 | 51.6 | 52.3 | 58.8 | 49.5 | 46.5 |
| F中学 | 246.5 | 52.7 | 48.4 | 50.7 | 45.5 | 48.4 |
| G中学 | 274.3 | 51.9 | 53.5 | 60.4 | 56.6 | 52.0 |
| H中学 | 265.2 | 51.9 | 53.9 | 55.9 | 50.5 | 50.1 |
| I中学 | 261.0 | 55.7 | 54.2 | 53.7 | 49.7 | 48.2 |
| J中学 | ||||||
| K中学 |
2022年度
<第一回基礎学力テスト(2022.10.29現在)>
| 中学 | 合計 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 |
| 平均点 | 254.0 | 56.7 | 48.9 | 53.4 | 51.4 | 44.8 |
| A中学 | 244.8 | 49.4 | 46.6 | 53.8 | 48.5 | 45.6 |
| B中学 | 282.1 | 63.1 | 53.2 | 58.7 | 54.1 | 53.1 |
| C中学 | 242.4 | 55.4 | 49.1 | 46.2 | 50.7 | 40.9 |
| D中学 | 260.0 | 57.0 | 46.4 | 56.2 | 57.3 | 43.1 |
| E中学 | 246.0 | 57.1 | 44.0 | 52.6 | 50.9 | 41.4 |
| F中学 | 229.1 | 50.6 | 44.0 | 48.1 | 49.3 | 37.1 |
| G中学 | 247.3 | 51.1 | 47.5 | 52.8 | 54.6 | 41.3 |
| H中学 | 240.0 | ー | ー | ー | ー | ー |
| I中学 | 244.9 | 55.8 | 45.3 | 51.0 | 51.9 | 40.9 |
| J中学 | 334.6 | 76.1 | 65.3 | 65.8 | 63.4 | 64.1 |
<第二回基礎学力テスト(2022.11.29現在)>
| 中学 | 合計 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 |
| 平均点 | 275.4 | 62.4 | 48.2 | 52.8 | 51.6 | 60.5 |
| A中学 | 302.6 | 67.5 | 52.5 | 56.7 | 56.1 | 69.7 |
| B中学 | 247.0 | 56.6 | 42.0 | 46.8 | 47.7 | 53.4 |
| C中学 | 266.8 | 62.4 | 44.1 | 51.8 | 48.4 | 58.1 |
| D中学 | 267.9 | 55.8 | 44.2 | 55.7 | 47.4 | 64.0 |
| E中学 | 268.5 | 59.6 | 46.0 | 54.1 | 52.3 | 56.6 |
| F中学 | 343.5 | 79.8 | 67.2 | 60.9 | 58.5 | 78.0 |
| G中学 | 267.6 | 61.2 | 47.1 | 49.8 | 53.9 | 55.6 |
| H中学 | 255.8 | 61.2 | 44.3 | 46.6 | 48.7 | 54.7 |
| I中学 | 261.9 | 57.7 | 46.0 | 52.6 | 51.4 | 54.2 |
<第三回基礎学力テスト(2023.1.19現在)>
| 中学 | 合計 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 |
| 平均点 | 262.2 | 55.4 | 44.2 | 57.0 | 48.9 | 56.8 |
| A中学 | 290.6 | 60.1 | 47. | 61.7 | 53.9 | 67.0 |
| B中学 | 266.3 | 55.0 | 45.0 | 59.8 | 51.1 | 55.0 |
| C中学 | 257.0 | 55.9 | 42.0 | 54.2 | 50.7 | 54.2 |
| D中学 | 253.8 | 50.7 | 46.6 | 55.1 | 50.1 | 51.3 |
| E中学 | 259.3 | 58.5 | 42.9 | 57.1 | 45.7 | 55.1 |
| F中学 | 261.6 | 53.4 | 42.7 | 57.6 | 45.8 | 62.1 |
| G中学 | 246.9 | 54.1 | 41.6 | 53.6 | 45.0 | 52.7 |
2021年度
<第一回基礎学力テスト(2021.12.9現在)>
| 中学 | 合計 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 |
| 平均点 | 276.1 | 63.3 | 52.5 | 52.0 | 54.1 | 54.0 |
| A中学 | 259.1 | 61.4 | 46.9 | 50.0 | 53.3 | 47.6 |
| B中学 | 243.4 | 58.8 | 46.0 | 44.6 | 47.9 | 45.9 |
| C中学 | 273.2 | 60.0 | 52.5 | 53.3 | 54.2 | 53.0 |
| D中学 | 274.9 | 60.8 | 55.0 | 52.3 | 55.9 | 50.4 |
| E中学 | 254.5 | 59.4 | 44.2 | 51.2 | 46.0 | 52.6 |
| F中学 | 283.9 | 66.9 | 52.6 | 50.2 | 57.1 | 57.2 |
| G中学 | 287.0 | 67.6 | 54.7 | 55.0 | 53.3 | 55.2 |
| H中学 | 274.8 | 60.0 | 53.4 | 50.4 | 57.7 | 53.0 |
| I中学 | 246.9 | 58.7 | 43.1 | 50.3 | 47.4 | 47.5 |
| J中学 | 300.1 | 64.4 | 57.5 | 57.2 | 61.4 | 59.7 |
<第二回基礎学力テスト(2022.1.20現在)>
| 中学 | 合計 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 |
| 平均点 | 260.5 | 55.2 | 50.5 | 53.5 | 46.9 | 54.4 |
| A中学 | 242.6 | 50.1 | 44.9 | 51.9 | 40.5 | 54.0 |
| B中学 | 237.5 | 58.8 | 44.9 | 52.2 | 43.2 | 47.2 |
| C中学 | 254.3 | 51.8 | 50.7 | 53.0 | 45.6 | 52.8 |
| D中学 | 270.5 | 53.8 | 52.4 | 57.1 | 54.0 | 52.9 |
| E中学 | 230.3 | 49.0 | 46.3 | 48.5 | 41.8 | 44.4 |
| F中学 | 282.6 | 57.0 | 52.9 | 59.4 | 53.9 | 59.4 |
| G中学 | 269.9 | 58.4 | 49.7 | 53.4 | 46.1 | 58.6 |
| H中学 | 245.5 | 51.7 | 49.0 | 52.4 | 42.8 | 49.3 |
| I中学 | 317.6 | 74.9 | 63.4 | 53.9 | 54.5 | 70.9 |
| J中学 | 263.0 | (不明) | (不明) | (不明) | (不明) | (不明) |
<第三回基礎学力テスト(2022.1.20現在)>
| 中学 | 合計 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 |
| 平均点 | 268.8 | 55.5 | 54.3 | 50.5 | 56.0 | 52.6 |
| A中学 | 238.7 | 49.6 | 49.3 | 45.3 | 46.1 | 48.4 |
| B中学 | 248.1 | 51.5 | 51.2 | 47.9 | 51.1 | 46.3 |
| C中学 | 241.1 | 54.2 | 48.8 | 46.7 | 47.5 | 44.3 |
| D中学 | 267.3 | 54.9 | 57.2 | 47.3 | 56.2 | 48.5 |
| E中学 | 233.7 | 50.6 | 50.0 | 42.5 | 47.2 | 42.7 |
| F中学 | 272.8 | 56.8 | 58.3 | 45.7 | 61.5 | 50.0 |
| G中学 | 291.1 | 58.6 | 60.8 | 54.0 | 61.1 | 56.6 |
| H中学 | 274.2 | 55.1 | 55.2 | 49.2 | 57.9 | 54.5 |
| I中学 | 357 | 68 | 58 | 74 | 75 | 82 |
| J中学 | 270.0 | (不明) | (不明) | (不明) | (不明) | (不明) |
2020年度
<第一回基礎学力テスト>
| 平均点 | 265.4 | 62.3 | 53.5 | 48.3 | 47.2 | 54.1 |
| A中学 | 314.4 | 67.9 | 69.7 | 55.3 | 59.9 | 61.6 |
| B中学 | 273.0 | 69.0 | 54.5 | 44.9 | 44.4 | 60.2 |
| C中学 | 270.0 | 62.2 | 59.9 | 45.6 | 49.3 | 53.0 |
| D中学 | 264.4 | 63.9 | 43.5 | 57.1 | 47.0 | 52.9 |
| E中学 | 245.2 | 56.0 | 54.5 | 42.5 | 43.5 | 48.7 |
| F中学 | 245.3 | 58.5 | 52.5 | 40.1 | 43.2 | 51.0 |
| G中学 | 245.3 | 58.5 | 40.1 | 52.5 | 43.2 | 51.0 |
<第二回基礎学力テスト>
| 平均点 | 298.6 | 63.6 | 66.4 | 53.0 | 56.3 | 59.3 |
| A中学 | 344.4 | 73.9 | 75.7 | 61.3 | 65.9 | 67.6 |
| B中学 | 304.7 | 68.5 | 66.8 | 50.8 | 55.0 | 63.6 |
| C中学 | 302.1 | 65.6 | 65.4 | 54.8 | 58.8 | 57.5 |
| D中学 | 300.8 | 64.1 | 67.2 | 55.3 | 55.4 | 58.8 |
| E中学 | 285.0 | 58.0 | 65.7 | 51.4 | 55.4 | 54.5 |
| F中学 | 276.1 | 57.8 | 63.0 | 47.9 | 48.7 | 58.7 |
| G中学 | 276.9 | 57.4 | 61.1 | 49.2 | 54.7 | 54.5 |
<第三回基礎学力テスト(2021.1.19現在)>
| 平均点 | 285.3 | 59.3 | 55.6 | 50.6 | 58.5 | 61.3 |
| A中学 | 337.6 | 69.3 | 68.4 | 59.6 | 68.4 | 71.9 |
| B中学 | 294.6 | 65.9 | 57.0 | 49.2 | 57.6 | 64.9 |
| C中学 | 285.5 | 61.1 | 53.9 | 51.3 | 60.2 | 59.0 |
| D中学 | 282.3 | 59.3 | 54.1 | 51.0 | 58.0 | 59.9 |
| E中学 | 275.3 | 55.0 | 55.0 | 49.6 | 58.0 | 57.7 |
| F中学 | 265.2 | 53.3 | 53.0 | 46.3 | 53.8 | 58.8 |
| G中学 | 284.9 | 57.5 | 53.1 | 51.5 | 61.1 | 58.3 |
| H中学 | 260.7 | 53.0 | 50.2 | 46.4 | 50.5 | 59.9 |
基礎学力テスト 全記事アーカイブ(年度別)
当塾が分析してきた基礎学力テスト関連の全記事を年度別にまとめています。
2025年度
- 基礎学過去問の点数比較をしたくないですか!?
- 令和7年度、第一回基礎学力テスト、理科の出題予
- 基礎学に備えて、古文を総復習しておく!?
- 基礎学に備えて、数学の復習をしておく!?
- 令和7年度、第一回基礎学力テスト、ファーストイ
- r7年度、第一回基礎学力テストの雑感!?
- 基礎学の平均が集まってきたぞ!?
- 第一回基礎学、平均点が出揃った!?
- 令和7年度、第二回基礎学力テスト、理科の出題予
- さぁ、第二回基礎学は明日です!
- 令和7年度、第二回基礎学ファーストインプレッシ
- 平均点から考える、令和7年度第2回基礎学の難易
- 令和7年度、第三回基礎学力テスト、ファーストイ
- 令和7年度、第3回基礎学力テスト平均点の考察!
- 徳島県公立高校入試、数学の問題分析!? 2
2024年度
- 中学の英語の平均点、異常事態!?
- r6年度、第一回基礎学力テストまで、あと4週間!
- r6第一回基礎学の理科、出題予想!?
- 基礎学の国語、出典分析!?
- 基礎学、過去問ラッシュ!?
- 第一回基礎学の数学、傾向分析!?
- 基礎学で、ここからどれまで伸びるのか!?
- 令和6年度、第一回基礎学力テスト、ファーストイ
- r6年度 第1回基礎学力テスト、理科の問題分析1
- r6年度 第1回基礎学力テスト、理科の問題分析2
- r6年度 第1回基礎学力テスト、理科の問題分析3
- r6年度 第1回基礎学力テスト、理科の問題分析4
- r6第二回基礎学の理科、出題予想!?
- r6年度 第一回基礎学平均点からの考察!?
- r6年度 第1回基礎学力テスト 国語の問題分析1
- r6年度 第1回基礎学力テスト 国語の問題分析2
- r6年度 第1回基礎学力テスト 国語の問題分析3
- r6年度 第1回基礎学力テスト 国語の問題分析4
- r6年度 第1回基礎学力テスト 国語の問題分析5
- さぁ、いよいよ第二回基礎学だ!?
- 令和6年度、第二回基礎学力テスト、ファースト
- 令和6年度、第二回基礎学力テストの雑感!?
- 第二回基礎学の平均が出揃ったぞ!?
- 令和6年度、第三回基礎学力テスト理科の出題予
- お茶の水女子大学附属高校の過去問を解いてみて
- 第3回基礎学まで、あと3日!?
- 令和6年度ラストの基礎学、いよいよ明日!?
- 令和6年度、第3回基礎学ファーストインプレッ
- 中2・中1も基礎学モードに!?
- 暗雲立ち込める、第3回基礎学の結果!?
- 第3回基礎学、数学・社会はどうだった!?
- 令和6年度、第3回基礎学理科の問題部分解説(
- 令和6年度、第3回基礎学理科の問題部分解説(2
- 第3回基礎学、平均点が出揃ったぞ!?
- 中1・中2の基礎学まで、2週間!?
- 中1・中2の基礎学が実施されました!
2023年度
- 基礎学の範囲、発表!?
- 基礎学に向けて過去問ラッシュ
- 令和5年度、第二回基礎学理科の出題予想!?
- 第二回基礎学力テスト、国語の点数アップ戦略!
- 基礎学の数学、簡単だと思い込んでない!?
- 問題を見ての、第二回基礎学力テスト講評!?
- 基礎学平均点からみる、第二回の分析!?
- r5年度 第二回基礎学力テスト国語の問題分析(1
- r5年度 第二回基礎学力テスト国語の問題分析(2
- r5年度 第2回基礎学力テスト 国語の問題分析3
- r5年度 第2回基礎学力テスト 国語の問題分析4
- r5年度 第2回基礎学力テスト 理科の問題分析1
- 令和5年度、第3回基礎学ファーストインプレッシ
- 基礎学の平均点、続々と!?
- 徳島県公立高校入試、理科の問題分析!?
- 徳島県公立高校入試、数学の問題分析!?
- 徳島県公立高校入試、平均点の実態!?
- 令和5年度の中2の基礎学、難しすぎないか!?
2022年度
- 基礎学過去問50本ノック!?
- 2022年度 第一回基礎学「社会」の問題分析(1)
- 令和4年度、第一回基礎学力テスト国語の問題分
- 令和4年度、第一回基礎学力テスト国語の問題分 2
- 令和4年度、第一回基礎学力テスト国語の問題分 3
- 令和4年度、第一回基礎学力テスト国語の問題分 4
- r4年度、第一回基礎学の平均点はいかに!?
- r4年度 第一回基礎学「英語」の問題分析(1)
- r4年度、公立校入試の平均点!?
- 基礎学に向けて、慣用句のチェックを!?
- r4年度 第二回基礎学力テスト国語の問題分析(1
- 令和4年度 第一回基礎学「社会」の問題分析(3)
- r4年度 第二回基礎学力テスト国語の問題分析(3
- r4年度 第二回基礎学力テスト国語の問題分析(5
- r4年度、基礎学の平均点はいかに!?
- r4年度 第2回基礎学力テスト、理科の問題分析1
- r4年度 第2回基礎学力テスト、理科の問題分析2
- r4年度 第2回基礎学力テスト、理科の問題分析3
- r4年度 第2回基礎学力テスト、理科の問題分析4
- r4年度、第三回基礎学力テスト理科の問題予想
- r4年度第三回基礎学力テスト、ファーストインプレ
- r4年度、第三回基礎学力テストの問題を見て。
- r4年度 第三回基礎学力テスト平均点の雑感!?
- 令和4年度 第三回基礎学「社会」の問題分析(1)
- 基礎学終わりの最後のテスト?!
2021年度
- 令和3年度、徳島県公立高校入試平均点!
- 「とくもし」、英語の問題分析
- 基礎学過去問ラッシュ!?
- 2021年度 第一回基礎学「理科」の問題分析(2)
- 2021年度 第一回基礎学「理科」の問題分析(3)
- 2021年度 第一回基礎学「理科」の問題分析(4)
- 2021年度 第一回基礎学「英語」の問題分析(1)
- 2021年度、第一回基礎学力テスト国語の分析(1)
- 2021年度、第一回基礎学力テスト国語の分析(3)
- 2021年度 第二回基礎学「理科」の問題分析(1)
- 2021年度 第二回基礎学「理科」の問題分析(3)
- 2021年度 第二回基礎学「理科」の問題分析(5)
- 2021年度 第二回基礎学「理科」の問題分析(7)
- 2021年度 第二回基礎学「理科」の問題分析(8)
- 2021年度 第二回基礎学「数学」の問題分析
- 基礎学国語:文法・語句問題対策プリント
- 基礎学国語の行書の出題傾向!?
- 2021年度 第3回基礎学力テスト、英語の問題分析
2020年度
- さて、基礎学力テストの日程です!
- ちょっと気が早い?令和二年度、第一回基礎学理
- 令和2年度、徳島県公立高校入試平均点!
- 令和2年度 第一回基礎学力テスト範囲発表!
- 第一回基礎学力テストの国語の傾向を知っていま
- 令和2年度第一回基礎学力テスト、問題速報!
- 令和2年度、第一回基礎学国語の考察!(2)
- 令和2年度、第一回基礎学力テスト英語の問題分
- 令和2年度、基礎学力テスト理科の問題分析(1
- 令和2年度、基礎学力テスト理科の問題分析(2
- 令和2年度、基礎学力テスト理科の問題分析(3
- 令和2年度、基礎学力テスト理科の問題分析(5
- 平成26年度の第二回基礎学英語の過去問
- 社会の過去問、良問の年度!
- 令和2年度:第二回基礎学力テスト国語の問題分
- 令和2年度:第二回基礎学力テスト国語の問題分 2
- 令和2年度:第二回基礎学力テスト英語の問題分
- 令和2年度:第二回基礎学力テスト英語の問題分 2
- 令和2年度:第二回基礎学力テスト英語の問題分 3
- 令和2年度:第二回基礎学力テスト理科の問題分
- 令和2年度:第二回基礎学力テスト理科の問題分 2
- 令和2年度:第二回基礎学力テスト理科の問題分 3
- 令和2年度:第二回基礎学力テスト理科の問題分 4
- 令和2年度:第二回基礎学力テスト社会の問題分
- 令和2年度、第三回基礎学力テスト平均点速報値
- なんと、500点満点の平均点は!?
2019年度
- 平成2830年度 第一回基礎学力テスト 英語の問題比較
- <理科>令和元年、第一回基礎学力テスト・大予想
- <国語>平成282930年度 第一回基礎学問題比較
- 第一回基礎学力テスト、国語の解説(1)
- 第一回基礎学力テスト、国語の解説(2)
- 第一回基礎学力テスト、理科の解説
- 第一回基礎学力テスト、英語の解説
- 第二回基礎学力テスト、理科の分析と大予想
- h26 h30年度 第二回基礎学英語、問題比較分析
- とある中学校の基礎学平均点
- 第二回基礎学まで、残り14日!
- 徳島県の高校入試の平均点って知っていますか?
- 第二回基礎学、終了しました!
- 第三回基礎学力テストの分析と、大予想!
- 第三回基礎学、国語の過去問分析
- 第二回基礎学力テスト、平均点!
- 第三回基礎学+入試に向けた勉強法(2)
- 令和元年度:第三回基礎学力テスト、国語の考察 2
- 中2の基礎学を甘く見ないこと!
- 令和元年、中1基礎学力テスト分析(2)