基礎学力テスト情報ページ

考えてみると、年度別の基礎学平均点の情報がWEB上にはありませんね。

ないなら作ればいいと考え、立ち上げました(笑)

まだまだ工事中のページにはなりますが、

お役に立つことができれば幸いです!

このページに関しては、皆様の情報提供が欠かせません。

表に出せる知りうる限りの基礎学に関する点数情報は、

ここにまとめてアップしていこうと思います。

まずは、情報提供フォームを以下に出しておきますね!

年度/学校別 基礎学力テスト平均点情報提供フォーム

匿名での情報提供フォームとなります。

備考欄に何かしらのメッセージをお書きいただいても

コチラからはどなたからの情報提供かどうか分かりません。

情報交換をご希望の際は、公式LINEからお願いいたします。

2023年度

<第一回基礎学力テスト(2023.12.6 現在)>

中学 合計 国語 数学 社会 理科 英語
平均点 280.5 59.1 51.8 53.6 65.9 49.7
A中学 293.2 62.9 58.1 53.0 68.9 50.3
B中学 291.3 57.2 51.3 60.3 71.5 51.0
C中学 287.3 58.6 53.1 59.7 67.4 48.5
D中学 281.0 62.4 52.5 50.4 65.7 49.5
E中学 270.1 57.2 46.9 52.7 64.1 48.4
F中学 259.3 53.8 48.3 49.0 63.2 44.1
G中学 268.7 58.0 52.2 48.5 64.3 45.5
H中学 244.5 51.5 46.0 43.4 61.7 41.5
I中学 257.4 53.6 47.9 49.9 58.9 45.7
J中学 358.6 79.1 64.4 67.0 75.2 72.9
K中学 273.9 55.7 49.6 49.9 58.9 45.7

<第二回基礎学力テスト(2023.12.10 現在)>

中学 合計 国語 数学 社会 理科 英語
平均点 278.7 61.9 49.7 59.2 52.3 55.5
A中学 286.6 59.6 50.5 61.2 57.8 55.1
B中学 295.6 64.2 55.3 63.6 53.2 59.3
C中学 242.9 55.4 43.7 48.8 47.5 47.3
D中学 350.8 85.3 58.7 71.0 61.5 76.1
E中学 287.3 60.7 52.1 63.7 54.9 55.5
F中学 266.8 59.0 46.3 57.9 50.7 51.8
G中学 255.5 53.4 47.4 52.2 51.6 50.4
H中学 267.8 61.9 49.2 56.9 48.3 51.4
I中学 279.6 60.8 48.4 62.0 50.9 57.5
J中学 256.6 59.1 45.7 54.3 46.9 50.7
K中学            

<第三回基礎学力テスト(2024.1.30 現在)>

中学 合計 国語 数学 社会 理科 英語
平均点 260.1 52.6 52.7 55.5 50.5 48.7
A中学 273.5 52.4 54.9 63.1 53.2 49.9
B中学 292.6 61.0 57.6 58.8 53.7 57.9
C中学 242.4 48.2 50.9 51.2 48.7 43.0
D中学 235.2 48.4 48.6 47.2 46.9 42.6
E中学 259.6 51.6 52.3 58.8 49.5 46.5
F中学 246.5 52.7 48.4 50.7 45.5 48.4
G中学 274.3 51.9 53.5 60.4 56.6 52.0
H中学 265.2 51.9 53.9 55.9 50.5 50.1
I中学 261.0 55.7 54.2 53.7 49.7 48.2
J中学            
K中学            
 

2022年度

<第一回基礎学力テスト(2022.10.29現在)>

中学 合計 国語 数学 社会 理科 英語
平均点 254.0 56.7 48.9 53.4 51.4 44.8
A中学 244.8 49.4 46.6 53.8 48.5 45.6
B中学 282.1 63.1 53.2 58.7 54.1 53.1
C中学 242.4 55.4 49.1 46.2 50.7 40.9
D中学 260.0 57.0 46.4 56.2 57.3 43.1
E中学 246.0 57.1 44.0 52.6 50.9 41.4
F中学 229.1 50.6 44.0 48.1 49.3 37.1
G中学 247.3 51.1 47.5 52.8 54.6 41.3
H中学 240.0
I中学 244.9 55.8 45.3 51.0 51.9 40.9
J中学 334.6 76.1 65.3 65.8 63.4 64.1

<第二回基礎学力テスト(2022.11.29現在)>

中学 合計 国語 数学 社会 理科 英語
平均点 275.4 62.4 48.2 52.8 51.6 60.5
A中学 302.6 67.5 52.5 56.7 56.1 69.7
B中学 247.0 56.6 42.0 46.8 47.7 53.4
C中学 266.8 62.4 44.1 51.8 48.4 58.1
D中学 267.9 55.8 44.2 55.7 47.4 64.0
E中学 268.5 59.6 46.0 54.1 52.3 56.6
F中学 343.5 79.8 67.2 60.9 58.5 78.0
G中学 267.6 61.2 47.1 49.8 53.9 55.6
H中学 255.8 61.2 44.3 46.6 48.7 54.7
I中学 261.9 57.7 46.0 52.6 51.4 54.2
 

<第三回基礎学力テスト(2023.1.19現在)>

中学 合計 国語 数学 社会 理科 英語
平均点 262.2 55.4 44.2 57.0 48.9 56.8
A中学 290.6 60.1 47. 61.7 53.9 67.0
B中学 266.3 55.0 45.0 59.8 51.1 55.0
C中学 257.0 55.9 42.0 54.2 50.7 54.2
D中学 253.8 50.7 46.6 55.1 50.1 51.3
E中学 259.3 58.5 42.9 57.1 45.7 55.1
F中学 261.6 53.4 42.7 57.6 45.8 62.1
G中学 246.9 54.1 41.6 53.6 45.0 52.7

2021年度

<第一回基礎学力テスト(2021.12.9現在)>

中学 合計 国語 数学 社会 理科 英語
平均点 276.1 63.3 52.5 52.0 54.1 54.0
A中学 259.1 61.4 46.9 50.0 53.3 47.6
B中学 243.4 58.8 46.0 44.6 47.9 45.9
C中学 273.2 60.0 52.5 53.3 54.2 53.0
D中学 274.9 60.8 55.0 52.3 55.9 50.4
E中学 254.5 59.4 44.2 51.2 46.0 52.6
F中学 283.9 66.9 52.6 50.2 57.1 57.2
G中学 287.0 67.6 54.7 55.0 53.3 55.2
H中学 274.8 60.0 53.4 50.4 57.7 53.0
I中学 246.9 58.7 43.1 50.3 47.4 47.5
J中学 300.1 64.4 57.5 57.2 61.4 59.7

<第二回基礎学力テスト(2022.1.20現在)>

中学 合計 国語 数学 社会 理科 英語
平均点 260.5 55.2 50.5 53.5 46.9 54.4
A中学 242.6 50.1 44.9 51.9 40.5 54.0
B中学 237.5 58.8 44.9 52.2 43.2 47.2
C中学 254.3 51.8 50.7 53.0 45.6 52.8
D中学 270.5 53.8 52.4 57.1 54.0 52.9
E中学 230.3 49.0 46.3 48.5 41.8 44.4
F中学 282.6 57.0 52.9 59.4 53.9 59.4
G中学 269.9 58.4 49.7 53.4 46.1 58.6
H中学 245.5 51.7 49.0 52.4 42.8 49.3
I中学 317.6 74.9 63.4 53.9 54.5 70.9
J中学 263.0 (不明) (不明) (不明) (不明) (不明)

<第三回基礎学力テスト(2022.1.20現在)>

中学 合計 国語 数学 社会 理科 英語
平均点 268.8 55.5 54.3 50.5 56.0 52.6
A中学 238.7 49.6 49.3 45.3 46.1 48.4
B中学 248.1 51.5 51.2 47.9 51.1 46.3
C中学 241.1 54.2 48.8 46.7 47.5 44.3
D中学 267.3 54.9 57.2 47.3 56.2 48.5
E中学 233.7 50.6 50.0 42.5 47.2 42.7
F中学 272.8 56.8 58.3 45.7 61.5 50.0
G中学 291.1 58.6 60.8 54.0 61.1 56.6
H中学 274.2 55.1 55.2 49.2 57.9 54.5
I中学 357 68 58 74 75 82
J中学 270.0 (不明) (不明) (不明) (不明) (不明)
 

2020年度

<第一回基礎学力テスト>

平均点 265.4 62.3 53.5 48.3 47.2 54.1
A中学 314.4 67.9 69.7 55.3 59.9 61.6
B中学 273.0 69.0 54.5 44.9 44.4 60.2
C中学 270.0 62.2 59.9 45.6 49.3 53.0
D中学 264.4 63.9 43.5 57.1 47.0 52.9
E中学 245.2 56.0 54.5 42.5 43.5 48.7
F中学 245.3 58.5 52.5 40.1 43.2 51.0
G中学 245.3 58.5 40.1 52.5 43.2 51.0

<第二回基礎学力テスト>

平均点 298.6 63.6 66.4 53.0 56.3 59.3
A中学 344.4 73.9 75.7 61.3 65.9 67.6
B中学 304.7 68.5 66.8 50.8 55.0 63.6
C中学 302.1 65.6 65.4 54.8 58.8 57.5
D中学 300.8 64.1 67.2 55.3 55.4 58.8
E中学 285.0 58.0 65.7 51.4 55.4 54.5
F中学 276.1 57.8 63.0 47.9 48.7 58.7
G中学 276.9 57.4 61.1 49.2 54.7 54.5

<第三回基礎学力テスト(2021.1.19現在)

平均点 285.3 59.3 55.6 50.6 58.5 61.3
A中学 337.6 69.3 68.4 59.6 68.4 71.9
B中学 294.6 65.9 57.0 49.2 57.6 64.9
C中学 285.5 61.1 53.9 51.3 60.2 59.0
D中学 282.3 59.3 54.1 51.0 58.0 59.9
E中学 275.3 55.0 55.0 49.6 58.0 57.7
F中学 265.2 53.3 53.0 46.3 53.8 58.8
G中学 284.9 57.5 53.1 51.5 61.1 58.3
H中学 260.7 53.0 50.2 46.4 50.5 59.9